返回首页 | 办公耗材 | 包装物 | 低值易耗品 | 电脑耗材 | 电器元件 | 钢材 | 油类 | |||||||
工艺件 | 管路设备 | 化工油漆 | 化学药品 | 加工件 | 紧固件 | 开关 | 有色金属 | |||||||
劳保用品 | 木钳工具 | 耐火材料 | 气体原料 | 汽车备件 | 设备件 | 石棉橡胶 | 照明 | |||||||
塑料绝缘 | 土产杂品 | 维修 | 洗油 | 药厂原料 | 仪器仪表 | 印刷品 | ||||||||
(适用于检索物料组、物类分类、物料编码、物料名称、规格型号、单位、单价、品牌、生产/制造厂、供应商、标底有限期限) | ||||||||||||||
序号 | 物料组 | 物类分类 | 物料编码 | 物料名称 | 规格型号 | 单位 | 单价 | 品牌 | 生产/制造厂商 | 供应商 | 采购员 | 请购单位 | 备注 | |
1 | 办公耗材 | A | 4020803 | 玩具 | 滑梯类 | 套 | 22000 | 英利来 | 临沂市英利来玩具有限公司 | 袁浩翔 | 朝阳学校 | |||
2 | 办公耗材 | A | 4020803 | 玩具 | 海洋球 | 包 | 150 | 英利来 | 临沂市英利来玩具有限公司 | 袁浩翔 | 朝阳学校 | |||
3 | 办公耗材 | A | 4020124 | 纽曼录音电话 | 个 | 1260 | 纽曼 | 张店凯凯办公设备商行 | 孙宁光 | 热电厂 | ||||
4 | 办公耗材 | A | 4020753 | 版纸 | CP3201MC | 箱 | 80 | 北京 | 张店凯凯办公设备商行 | 孙宁光 | 朝阳学校 | |||
5 | 办公耗材 | A | 4020508 | U盘 | 金士顿4G | 个 | 76 | 金士顿 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
6 | 办公耗材 | A | 4020048 | 秒表 | SJ9-2 | 个 | 160 | 上海金雀 | 淄博春曲商贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
7 | 办公耗材 | A | 4020208 | 美工刀 | 把 | 3 | 淄博市博山鸿祥物资有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | |||||
8 | 办公耗材 | A | 4020427 | 粉笔 | 白 | 盒 | 3 | 淄博市博山鸿祥物资有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
9 | 办公耗材 | A | 4020647 | 即时贴 | 米 | 1.3 | 淄川 | 淄博市博山鸿祥物资有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
10 | 办公耗材 | A | 4020647 | 即时贴 | 米 | 1.4 | 淄川 | 淄博市博山鸿祥物资有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
11 | 包装物 | C | 6020006 | 钢丝打包带 | 根 | 0.82 | 河北省武强县纺织器材配件厂 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||||
12 | 包装物 | C | 6020111 | 可派说明书 | 张 | 0.026 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | ||||
13 | 包装物 | C | 6020112 | 可派外箱 | 个 | 4.2 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | ||||
14 | 包装物 | C | 6020113 | 可派小盒 | 个 | 0.2 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | ||||
15 | 包装物 | C | 6020168 | 智唐说明书 | 张 | 0.025 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | ||||
16 | 包装物 | C | 6020326 | 奇诺必通外箱 | 0.2g*24粒 | 个 | 4.3 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
17 | 包装物 | C | 6020331 | 克迪圣小盒 | 10mg*48粒 | 个 | 0.22 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
18 | 包装物 | C | 6020332 | 克迪圣外箱 | 10mg*48粒 | 个 | 8.2 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
19 | 包装物 | C | 6020337 | 迈生小盒 | 15mg*24片 | 个 | 0.175 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
20 | 包装物 | C | 6020338 | 迈生外箱 | 15mg*24片 | 个 | 6.7 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
21 | 包装物 | C | 6020342 | 克迪圣外箱 | 20mg*14粒 | 个 | 6.8 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
22 | 包装物 | C | 6020344 | 克迪圣外箱 | 20mg*28粒 | 个 | 5.9 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
23 | 包装物 | C | 6020345 | 克迪圣小盒 | 20mg*7粒 | 个 | 0.17 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
24 | 包装物 | C | 6020346 | 克迪圣外箱 | 20mg*7粒 | 个 | 5.6 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
25 | 包装物 | C | 6020352 | 替米沙坦小盒 | 40mg*14片 | 个 | 0.21 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
26 | 包装物 | C | 6020358 | 智唐外箱 | 5mg*12片 | 个 | 4.1 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
27 | 包装物 | C | 6020362 | 智唐外箱 | 5mg*24片 | 个 | 6.2 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
28 | 包装物 | C | 6020366 | 替米沙坦外箱 | 80mg*14片 | 个 | 9.5 | 济南普润 | 济南普润包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
29 | 包装物 | C | 6020348 | 智唐冷铝 | 220*450mm | 千克 | 80 | 江阴宝柏 | 江阴宝柏包装有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
30 | 包装物 | C | 6020368 | 2#浅蓝白胶囊 | 2# | 万粒 | 132 | 姜堰市加利福 | 姜堰市加利福胶丸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
31 | 包装物 | C | 6020005 | 包装袋 | 套 | 4.8 | 莱芜市三众物资有限公司 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||||
32 | 包装物 | C | 6020355 | 塑料瓶 | 40ml | 套 | 0.25 | 山东罗欣 | 山东罗欣阳光包装制品有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
33 | 包装物 | C | 6020343 | 克迪圣小盒 | 20mg*28粒 | 个 | 0.21 | 山东世纪嘉和 | 山东世纪嘉和工贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
34 | 包装物 | C | 6020357 | 智唐小盒 | 5mg*12片 | 个 | 0.18 | 山东世纪嘉和 | 山东世纪嘉和工贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
35 | 包装物 | C | 6020361 | 智唐小盒 | 5mg*24片 | 个 | 0.18 | 山东世纪嘉和 | 山东世纪嘉和工贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
36 | 包装物 | C | 6020407 | 智唐小盒 | 5mg*48片*200盒 | 个 | 0.22 | 山东世纪嘉和 | 山东世纪嘉和工贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
37 | 包装物 | C | 6020349 | 智唐印字铝箔 | 220*450mm | 千克 | 44 | 康源 | 泰兴市康源药用包装材料有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
38 | 包装物 | C | 6020350 | 塑封膜 | 245mm | 千克 | 21 | 微山县瑞鑫 | 微山县瑞鑫包装材料有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
39 | 包装物 | C | 6020348 | 智唐冷铝 | 220*450mm | 千克 | 78 | 西安方舟荣华 | 西安方舟荣华包装材料有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
40 | 包装物 | C | 6020189 | 木盘 | 个 | 380 | 淄博市张店竹木经营部 | 张磊 | 乾昌 | |||||
41 | 低值易耗品 | A | 6010488 | 监管码标签三级码 | 长70mm 宽40mm | 张 | 0.0272 | 北京蔚然 | 北京蔚然百业科技有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | 返回顶部 | ||
42 | 低值易耗品 | A | 6010006 | 不锈钢口杯 | 直径10m | 个 | 4.5 | 山东新星集团有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
43 | 低值易耗品 | A | 6010040 | 卫生纸 | 卷 | 1.5 | 清风 | 山东新星集团有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
44 | 低值易耗品 | A | 6010506 | 封口膜 | 4in*125ft | 卷 | 240 | 进口 | 淄博春曲商贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
45 | 低值易耗品 | A | 6010514 | 纸板桶 | 40cm*45cm | 个 | 26 | 新华包装 | 淄博春曲商贸有限公司 | 孙宁震 | 制药厂 | |||
46 | 低值易耗品 | A | 6010003 | 被罩 | 2.15×1.5m | 床 | 33.4 | 金茂 | 淄博金茂被服有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | |||
47 | 低值易耗品 | A | 6010004 | 被子 | 2.1×1.5m | 床 | 76.1 | 金茂 | 淄博金茂被服有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | |||
48 | 低值易耗品 | A | 6010012 | 床垫 | 1.95×0.9m | 床 | 38.8 | 淄博金茂被服有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
49 | 低值易耗品 | A | 6010038 | 塑料口杯 | 直径8m | 个 | 1.7 | 淄博金茂被服有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
50 | 低值易耗品 | A | 6010052 | 衣撑 | 个 | 0.7 | 淄博金茂被服有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | |||||
51 | 低值易耗品 | A | 6010057 | 浴巾 | 1.1×0.7m | 条 | 14.5 | 淄博金茂被服有限公司 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
52 | 电脑耗材 | A | 4030064 | 油墨 | 盒 | 30 | 北京 | 张店凯凯办公设备商行 | 孙宁光 | 朝阳学校 | ||||
53 | 电脑耗材 | A | 4030031 | U盘 | 2G | 个 | 57 | 惠普 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
54 | 电脑耗材 | A | 4030090 | 碳粉 | HP1000(15a) | 支(只) | 14 | 惠普 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
55 | 电脑耗材 | A | 4030093 | 硒鼓 | HP1010(12A) | 个 | 175 | 惠普 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
56 | 电脑耗材 | A | 4030172 | 音箱 | 个 | 140 | 漫步者 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | ||||
57 | 电脑耗材 | A | 4030254 | 粉盒 | 美能达7718 | 个 | 255 | 美能达 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
58 | 电脑耗材 | A | 4030286 | 碳粉 | HP1010(12A) | 个 | 14 | 惠普 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
59 | 电脑耗材 | A | 4030288 | 碳粉 | HP1022 | 支(只) | 14 | 惠普 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
60 | 电脑耗材 | A | 4030311 | 芯片 | 三星565PR | 个 | 20 | 三星 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
61 | 电脑耗材 | A | 4030350 | 硒鼓 | HP6L | 个 | 175 | 惠普 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
62 | 电脑耗材 | A | 4030472 | 硒鼓 | 三星565PR | 个 | 175 | 三星 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
63 | 电脑耗材 | A | 4030530 | 粉盒 | 佳能IR2800 | 个 | 280 | 佳能 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
64 | 电脑耗材 | A | 4032306 | 碳粉 | 美能达1600W彩色 | 盒 | 120 | 美能达 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
65 | 电脑耗材 | A | 4032327 | 电脑摄影头 | 普通 | 个 | 85 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | ||||
66 | 电脑耗材 | A | 4032328 | 碳粉 | 三星565PR | 盒 | 20 | 三星 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
67 | 电脑耗材 | A | 4032329 | 定影膜 | 佳能IR2800 | 条 | 550 | 佳能 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
68 | 电脑耗材 | A | 4032330 | 下辊 | 佳能IR2800 | 个 | 350 | 佳能 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
69 | 电脑耗材 | A | 4032331 | 显影组件 | 佳能JR2800 | 个 | 1300 | 佳能 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
70 | 电脑耗材 | A | 4032332 | 套鼓 | 佳能IR2800 | 套 | 1860 | 佳能 | 张店齐赛科技市场大运电子经营部 | 孙宁光 | 聚合材料 | |||
71 | 电器元件 | B | 3866781 | 温度传感器 | ST-ST 62.5-125线长3米 | 组 | 9300 | 安伏 | 北京安伏电子技术有限公司 | 吕冰 | 热电厂 | 返回顶部 | ||
72 | 电器元件 | B | 3866524 | 加热棒 | 18*550 | 条 | 60 | 博山白塔鑫征物资供应站 | 吕冰 | 聚合材料 | ||||
73 | 电器元件 | B | 3862487 | 钮子开关 | 220V3A | 支(只) | 2.5 | 浙江 | 博山城西铭烨五金经营部 | 吕冰 | 热电厂 | |||
74 | 电器元件 | B | 3866689 | 控制器 | PZY-Ⅱ | 支(只) | 2000 | 天津中环 | 博山城西铭烨五金经营部 | 吕冰 | 热电厂 | |||
75 | 电器元件 | B | 3866697 | 泛光灯 | HPI-T 400W | 套 | 450 | 飞利浦 | 博山城西铭烨五金经营部 | 吕冰 | 热电厂 | |||
76 | 电器元件 | B | 3866769 | 接线端子排 | UK10平方 | 个 | 2.7 | 浙江 | 博山城西亚泰五金经营部 | 吕冰 | 聚合材料 | |||
77 | 电器元件 | B | 3862584 | 行程开关 | ME8108 | 支(只) | 20 | 万家 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 热电厂 | |||
78 | 电器元件 | B | 3865225 | 户外支持瓷瓶 | 高360mm 耐压20KV | 支(只) | 280 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 热电厂 | ||||
79 | 电器元件 | B | 3865423 | 整流桥堆 | KBPC35-10 | 个 | 6 | 万家 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 聚合材料 | |||
80 | 电器元件 | B | 3865486 | 电位器 | 2W | 个 | 6 | 万家 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 聚合材料 | |||
81 | 电器元件 | B | 3866135 | 电磁调速电机控制器 | JD1A-40 | 个 | 120 | 万家 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 聚合材料 | |||
82 | 电器元件 | B | 3866560 | 铂热电阻芯 | PT100 长30MM | 条 | 24 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 聚合材料 | ||||
83 | 电器元件 | B | 3866695 | 电磁换向阀 | 34BO-HIOB-T | 块 | 395 | 上海电磁阀厂 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 聚合材料 | |||
84 | 电器元件 | B | 3866726 | 分闸线圈 | 220V DC 247Ω | 个 | 185 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 热电厂 | ||||
85 | 电器元件 | B | 3866752 | 按钮装置 | QA1A-6 | 个 | 25 | 万家 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 热电厂 | |||
86 | 电器元件 | B | 3866755 | 电铃 | UCZ4-220V DC220V | 个 | 30 | 浙江 | 博山城西正万电器 | 吕冰 | 热电厂 | |||
87 | 电器元件 | B | 3010260 | 断路器导轨 | 35 | 根 | 4.5 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
88 | 电器元件 | B | 3028364 | 两位三通电磁阀 | 个 | 850 | 浙江 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
89 | 电器元件 | B | 3861634 | 铂电阻 | WZP2PT100 | 支(只) | 60 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 乾昌 | ||||
90 | 电器元件 | B | 3862705 | 电磁阀 | DN25 24V | 个 | 310 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
91 | 电器元件 | B | 3863070 | 电位器 | WX110/22K | 支(只) | 4.5 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
92 | 电器元件 | B | 3863418 | 铜线鼻 | 1.6-10 | 个 | 0.3 | 万家电器 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | |||
93 | 电器元件 | B | 3863812 | 温度传感器 | WIPPT100 | 件 | 45 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
94 | 电器元件 | B | 3863896 | 瓷保险 | 10A | 个 | 0.7 | 万家电器 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | |||
95 | 电器元件 | B | 3864467 | 铜线鼻 | 1.5mm2 | 个 | 0.05 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
96 | 电器元件 | B | 3865753 | 热缩管 | 6mm | 米 | 0.45 | 万家电器 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | |||
97 | 电器元件 | B | 3866414 | 电容器 | CBB 60 | 个 | 3 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
98 | 电器元件 | B | 3866561 | 行程开关芯 | JLK1-411 5A380V | 个 | 13 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 聚合材料 | ||||
99 | 电器元件 | B | 3866592 | 按钮 | AFL2 5A 250 | 个 | 2 | 浙江 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 制药厂 | |||
100 | 电器元件 | B | 3866686 | 热缩管 | Ф3mm | 米 | 0.35 | 万家电器 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | |||
101 | 电器元件 | B | 3866701 | 单联按钮 | SGB LSY(C) | 支(只) | 4.5 | 浙江 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 焦化厂 | |||
102 | 电器元件 | B | 3866703 | 防雨型操作手柄 | COB 62A 一组自锁,两对电动 | 支(只) | 35 | 二工 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 焦化厂 | |||
103 | 电器元件 | B | 3866747 | 接线端子 | TD1520 | 个 | 8 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
104 | 电器元件 | B | 3866757 | 防爆插座 | 380V 10A | 个 | 110 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 制药厂 | ||||
105 | 电器元件 | B | 3866758 | 防爆插座 | 220V 10A | 个 | 110 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 制药厂 | ||||
106 | 电器元件 | B | 3866778 | 变频器风扇 | 12V0.23A | 个 | 20 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
107 | 电器元件 | B | 3866779 | 电磁阀 | ZHOLO 4M310-10 | 个 | 180 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 热电厂 | ||||
108 | 电器元件 | B | 3866782 | 分闸线圈 | DC220V 43Ω匝数1760线径0.35 | 支(只) | 220 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 热电厂 | ||||
109 | 电器元件 | B | 3866794 | 控制保险 | 250-500V GF 10A 8.5*31.5MM | 支(只) | 0.7 | 万家 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 焦化厂 | |||
110 | 电器元件 | B | 3866795 | 控制保险 | 250-500V GF 6A 8.5*31.5MM | 支(只) | 0.7 | 万家 | 博山城西正万电器销售部 | 吕冰 | 焦化厂 | |||
111 | 电器元件 | B | 3865707 | 电子镇流器 | 32W | 个 | 7.5 | 广东艺多宝 | 博山掩的久鑫灯具经营部 | 吕冰 | 热电厂 | |||
112 | 电器元件 | B | 3866613 | 静压式液位变送器 | UMD-99L124B L=2500 H=2300 ρ=1.0 | 支(只) | 1500 | 九茂 | 九茂仪表(上海)有限公司 | 林耀 | 焦化厂 | |||
113 | 电器元件 | B | 3866753 | 多油断路器套管 | DW13-35 1250A | 支(只) | 2420 | 佳吉 | 乐清市佳吉电气有限公司 | 林耀 | 热电厂 | |||
114 | 电器元件 | B | 3865812 | DGT801发电机保护器通信板 | 块 | 12000 | 南京南自 | 南京南自电控自动化有限公司 | 林耀 | 热电厂 | ||||
115 | 电器元件 | B | 3866690 | 发电机通信板 | LYZK9204 B | 块 | 12000 | 南京南自 | 南京南自电控自动化有限公司 | 林耀 | 热电厂 | |||
116 | 电器元件 | B | 3020651 | 电磁阀 | DCF-G1/2 | 件 | 340 | 高洁 | 山东博山博先实业有限公司 | 吕冰 | 朝阳学校 | |||
117 | 电器元件 | B | 3866694 | 电缆冷缩终端 | QX-WL-35/1*3 1*240 | 套 | 1350 | 七星 | 山东七星电气科技发展有限公司 | 林耀 | 热电厂 | |||
118 | 电器元件 | B | 3863961 | 加热棒 | 12*50 | 个 | 105 | 上海辉驰包装设备有限公司 | 袁浩翔 | 织造公司 | ||||
119 | 电器元件 | B | 3863387 | 三极管 | D1409 | 个 | 6 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
120 | 电器元件 | B | 3866731 | 三极管 | C5172 | 个 | 4 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
121 | 电器元件 | B | 3866732 | 三极管 | C3150 | 个 | 4 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
122 | 电器元件 | B | 3866733 | 三极管 | B1261 | 个 | 2.2 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
123 | 电器元件 | B | 3866734 | 三极管 | D1899 | 个 | 2.2 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
124 | 电器元件 | B | 3866735 | 模块 | 2MBI300NB-060 300A 600V | 个 | 600 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
125 | 电器元件 | B | 3866736 | 模块 | 2MBI150N-060 150A 600V | 个 | 400 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
126 | 电器元件 | B | 3866739 | 固态电容 | 10MF 25V | 支(只) | 1.5 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
127 | 电器元件 | B | 3866740 | 固态电容 | 10MF 10V | 支(只) | 1.5 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
128 | 电器元件 | B | 3866741 | 固态电容 | 4.7MF 10V | 支(只) | 1.5 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
129 | 电器元件 | B | 3866742 | 固态电容 | 15MF 25V | 支(只) | 1.8 | 上海 | 上海穹苍电子科技有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
130 | 电器元件 | B | 3866674 | 保险 | CR2L-125 | 个 | 32 | 上海 | 上海赛格电子市场经营管理有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
131 | 电器元件 | B | 3865045 | DCS模板 | ZADC-8 | 块 | 2400 | 天津市中环自动化技术控制设备有限公司 | 吕冰 | 热电厂 | ||||
132 | 电器元件 | B | 3862685 | 插座箱 | 博易专用 | 件 | 360 | 万家电器集团有限公司淄博销售分公司 | 吕冰 | 聚合材料 | ||||
133 | 电器元件 | B | 3863027 | 电磁阀 | VT307E | 个 | 520 | 万家电器集团有限公司淄博销售分公司 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
134 | 电器元件 | B | 3866746 | 电磁阀 | VJ3140 | 个 | 450 | 万家电器集团有限公司淄博销售分公司 | 吕冰 | 制药厂 | ||||
135 | 电器元件 | B | 3863286 | 进口线路板 | FU-W3 | 个 | 500 | 新乡市环球纺织机电有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | ||||
136 | 电器元件 | B | 3863412 | 探纬器 | 405 | 根 | 235 | 新乡 | 新乡市环球纺织机电有限公司 | 袁浩翔 | 织造公司 | |||
137 | 电器元件 | B | 3863450 | 线路板 | FU-W3 | 块 | 500 | 新乡市环球纺织机电有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
138 | 电器元件 | B | 3866714 | 伴热带 | 220v 60℃ | 米 | 8 | 申颖 | 张店爱斯克物资经营部 | 吕冰 | 聚合材料 | |||
139 | 电器元件 | B | 3866730 | 图像转换器 | 品牌:CKL型号:VT-521 | 支(只) | 273 | CKL | 张店爱斯克物资经营部 | 吕冰 | 焦化厂 | |||
140 | 电器元件 | B | 3866702 | 稳压电源 | S145-12 | 支(只) | 120 | 浙江 | 张店杏园东路砼支五金电器行 | 吕冰 | 焦化厂 | |||
141 | 电器元件 | B | 3863552 | 合闸线圈 | 10kv 170A | 个 | 2600 | 淄博皓敏工贸有限公司 | 袁浩翔 | 织造公司 | ||||
142 | 电器元件 | B | 3863553 | 合闸线圈 | CD10-220 120A | 个 | 2600 | 淄博皓敏工贸有限公司 | 袁浩翔 | 织造公司 | ||||
143 | 电器元件 | B | 3865799 | 开关掉闸线圈 | 3HK5.520 220V 1.5A 146Ω 导线牌号QZ-2 | 支(只) | 1800 | 淄博皓敏工贸有限公司 | 袁浩翔 | 热电厂 | ||||
144 | 电器元件 | B | 3866797 | 蓄电池 | 6MF-100AH/10HR 12V | 块 | 650 | 理士 | 淄博皓敏工贸有限公司 | 吕冰 | 热电厂 | |||
145 | 电器元件 | B | 3860320 | 玻璃保险管 | RT19-6A | 支(只) | 0.6 | 淄博蓝顺商贸有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | ||||
146 | 电器元件 | B | 3866562 | 接近开关 | BALLUFF DC10-30V | 个 | 168 | 欧姆龙 | 淄博蓝顺商贸有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | |||
147 | 电器元件 | B | 3866565 | 正反转开关 | LAY7 | 个 | 6.3 | 杭州 | 淄博蓝顺商贸有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | |||
148 | 电器元件 | B | 3866727 | 轴流式排风扇 | FA400mm 150W220v 0.81A | 个 | 28 | 红星 | 淄博蓝顺商贸有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | |||
149 | 电器元件 | B | 3866728 | 电导率仪电极 | DDS-11A | 个 | 88 | 雷磁 | 淄博蓝顺商贸有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | |||
150 | 电器元件 | B | 3866729 | 轴流风扇 | 2123HSZ12038 110V 50HZ | 个 | 220 | 准建 | 淄博蓝顺商贸有限公司 | 吕冰 | 乾昌 | |||
151 | 电器元件 | B | 3863577 | 启动器 | 220V/40W | 个 | 1.5 | 淄博市博山电子器材有限公司 | 吕冰 | 朝阳学校 | ||||
152 | 电器元件 | B | 3865992 | 台扇 | FT-40/60W | 台 | 78 | 金菊花 | 淄博市博山电子器材有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
153 | 电器元件 | B | 3865992 | 台扇 | FT-40/60W | 台 | 70 | 佛奥 | 淄博市博山电子器材有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | |||
154 | 电器元件 | B | 3866776 | 排风扇 | 220V120*120*40 TA12038HSL-2 | 个 | 35 | 淄博市博山电子器材有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | ||||
155 | 电器元件 | B | 0302A286 | 排气扇 | 220VΦ400mm | 台 | 85 | 淄博市博山电子器材有限公司 | 吕冰 | 聚合材料 | ||||
156 | 电器元件 | B | 3866770 | 厂区路灯 | 带自镇流 固定杆 灯罩 灯泡 | 套 | 320 | 淄博腾盛物资有限公司 | 吕冰 | 聚合材料 | 定做 | |||
157 | 电器元件 | B | 3866771 | 路灯控制柜 | 带光控 见样品 | 台 | 1600 | 淄博腾盛物资有限公司 | 吕冰 | 聚合材料 | 定做 | |||
158 | 电器元件 | B | 3865404 | 桥架 | 宽75MM*高40MM | 米 | 16 | 淄博扬中电器有限公司 | 吕冰 | 织造公司 | 定做 | |||
159 | 电器元件 | B | 3862312 | 热水器加热管 | 6000w | 条 | 60 | 淄川商城嘉嘉家用电器维修部 | 吕冰 | 朝阳学校 | 定做 | |||
160 | 电器元件 | B | 3862319 | 蒸车加热管 | 4000w | 条 | 40 | 淄川商城嘉嘉家用电器维修部 | 吕冰 | 朝阳学校 | 定做 | |||
161 | 钢材 | C | 3070014 | 白铁板 | 0.5mm | 吨 | 5450 | 本地 | 莱芜市芳健经贸有限公司 | 张磊 | 焦化厂 | 返回顶部 | ||
